Cena netto 700.00 zł (+ 22% VAT)
Aby zamówić raport proszę wypełnić formularz zamówienia, wydrukować go i wysłać do nas faksem na nr (0-22) 826-48-91, pocztą elektroniczną: imark@imark-agency.com lub pocztą tradycyjną
| strona | ||
| Synteza raportu dla szczebla zarządzania firmą | 9 | |
| Rozdział I | Rynek etykiet z papieru lub tektury w Polsce | 12 |
| 1. Tempo wzrostu produkcji i zużycia rolowych materiałów samoprzylepnych w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej | 13 | |
| 2. Wartość polskiej produkcji etykiet samoprzylepnych | 13 | |
| 3. Produkcja samoprzylepnych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury | 14 | |
| 3.1. Wartość produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 14 | |
| 4. Udziały poszczególnych rodzajów technik w drukowaniu etykiet samoprzylepnych w Polsce | 15 | |
| 5. Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w 2007 r. (w tys. euro) | 15 | |
| 6. Wolumen produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w latach 2006-2007 (w tonach) | 16 | |
| 7. Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w 2007 r. (wolumenowo - w tonach i proc.) | 17 | |
| 8. Polskie przedsiębiorstwa wytwarzające etykiety z papieru i tektury | 18 | |
| Rozdział II | Rynek etykiet z materiałów włókienniczych w Polsce | 20 |
| 1. Wartość produkcji etykiet z materiałów włókienniczych w Polsce w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 21 | |
| 2. Wolumen produkcji etykiet z materiałów włókienniczych w Polsce w latach 2006-2007 (w tonach) | 21 | |
| 3. Wartość polskiego rynku importu etykiet z materiałów włókienniczych | 22 | |
| 4. Bilans polskiego rynku etykiet z materiałów włókienniczych w 2007 r. (wartościowo - w tys. euro i tys. PLN) | 22 | |
| Rozdział III | Bilans polskiego rynku etykiet z papieru lub tektury | 24 |
| 1. Wartość polskiego rynku etykiet z papieru i tektury w 2007 r. | 25 | |
| 2. Bilans polskiego rynku etykiet z papieru i tektury w 2007 r. (wartościowo - w tys. euro i tys. PLN) | 25 | |
| 3. Wielkość polskiego rynku etykiet z papieru i tektury w 2007 r. | 26 | |
| 4. Bilans polskiego rynku etykiet z papieru i tektury w 2007 r. (wolumenowo - w tonach) | 26 | |
| Rozdział IV | Handel zagraniczny etykietami z papieru lub tektury w 2007 r. I i połowie 2008 r. | 28 |
| 1. Eksport i import etykiet z papieru i tektury w latach 2007-2008 (w tys. euro) | 29 | |
| 2. Eksport, import i saldo obrotów najważniejszymi rodzajami etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 29 | |
| 3. Dynamika eksportu i importu etykiet z papieru i tektury | 30 | |
| 3.1. Eksport | 30 | |
| 3.1.1. Wartość eksportu etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 31 | |
| 3.2. Import | 31 | |
| 3.2.1. Dynamika importu etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 32 | |
| 4. Struktura towarowa polskich obrotów z zagranicą etykietami z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 32 | |
| 4.1. Eksport | 32 | |
| 4.1.1. Struktura towarowa polskiego eksportu etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 33 | |
| 4.2. Import | 34 | |
| 4.2.1. Struktura towarowa polskiego importu wyrobów etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 34 | |
| 5. Struktura geograficzna polskiego eksportu i importu etykiet z papieru i tektury | 35 | |
| 5.1. Eksport | 35 | |
| 5.1.1. Struktura geograficzna polskiego eksportu samoprzylepnych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 10) w 2007 r. | 35 | |
| 5.1.2. Struktura geograficzna polskiego eksportu pozostałych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 90) w 2007 r. | 37 | |
| 5.2. Import | 38 | |
| 5.2.1. Struktura geograficzna polskiego importu samoprzylepnych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 10) w 2007 r. | 38 | |
| 5.2.2. Struktura geograficzna polskiego importu pozostałych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 90) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 40 | |
| Rozdział V | Handel zagraniczny etykietami z materiałów włókienniczych w 2007 r. i I połowie 2008 r. | 42 |
| 1. Eksport i import etykiet z materiałów włókienniczych w latach 2007-2008 (w tys. euro) | 43 | |
| 2. Dynamika eksportu i importu etykiet z materiałów włókienniczych w I poł. 2008 r. | 43 | |
| 3. Struktura geograficzna polskiego eksportu etykiet z materiałów włókienniczych (kod CN 5807) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 44 | |
| 4. Struktura geograficzna polskiego importu etykiet z materiałów włókienniczych (kod CN 5807) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 45 | |
| Rozdział VI | Nowe tendencje na rynku etykiet i ich zastosowanie w poszczególnych sektorach gospodarczych | 47 |
| Rozdział VII | Rynek etykiet w krajach Unii Europejskiej | 53 |
| 1. Produkcja etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej | 54 | |
| 1.1. Wartość produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys. euro) | 54 | |
| 2. Dynamika produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 r. ( w tys. euro) | 55 | |
| 3. Wolumen produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 r. (w tonach) | 57 | |
| 4. Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 58 | |
| 5. Dynamika produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 60 | |
| 6. Popyt na etykiety samoprzylepne w Unii Europejskiej | 60 | |
| 7. Handel zagraniczny etykietami z papieru lub tektury w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. i w I połowie 2008 r. | 61 | |
| 7.1. Eksport etykiet z papieru lub tektury z krajów Unii Europejskiej w 2007 r. i w I połowie 2008 r. | 61 | |
| 7.1.1. Struktura towarowa unijnego eksportu etykiet z papieru lub tektury z państw Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 63 | |
| 7.2. Import etykiet samoprzylepnych i pozostałych do krajów Unii Europejskiej w 2007 r. i I połowie 2008 r. | 64 | |
| 7.2.1. Struktura towarowa unijnego importu etykiet z papieru lub tektury do państw Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 66 | |
| Rozdział VIII | Rynek etykiet w krajach Europy Środkowo-Wschodniej | 68 |
| 1. Charakterystyka rynków etykiet w krajach Europy Środkowo-Wschodniej | 69 | |
| 2. Import etykiet z papieru i tektury z UE do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 69 | |
| 3. Eksport, import i saldo wymiany handlowej etykiet z papieru i tektury krajów Europy Środkowo-Wschodniej z państwami UE w 2006 r. (w tys. euro) | 70 | |
| 4. Eksport etykiet z papieru i tektury do UE z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 71 | |
| 5. Struktura towarowa handlu etykiet z papieru i tektury krajów Europy Środkowo-Wschodniej z państwami UE w 2007 r. | 72 | |
| 6. Rynek etykiet z papieru i tektury w Rosji oraz prognoza na najbliższe lata | 74 | |
| 7. Rosyjski import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. (w tys. euro) | 75 | |
| 8. Rynek etykiet z papieru i tektury na Ukrainie | 76 | |
| 8.1. Ukraiński import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. (w tys. euro) | 76 | |
| 9. Rynek etykiet z papieru i tektury na Białorusi | 78 | |
| 9.1. Białoruski import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. (w tys. euro) | 78 | |
| Rozdział IX | Strategia i prognoza dla polskiego sektora etykiet do 2012 r. | 80 |
| 1. Prognoza wydatków konsumpcyjnych w Polsce do 2012 r. (w mld USD) | 81 | |
| 2. Prognoza wartości sprzedaży opakowań w Polsce do 2012 r. (w mln PLN) | 82 | |
| 3. Prognoza sprzedaży etykiet w Polsce do 2012 r. (w mln PLN) | 83 | |
| Rozdział X | Załączniki, tabele, diagramy | 85 |
I.ZAŁĄCZNIKI:
| Załącznik nr 1 | Alfabetyczny wykaz producentów etykiet samoprzylepnych w Polsce | 86 |
| Załącznik nr 2 | Alfabetyczny wykaz producentów etykiet do klejenia na mokro w Polsce | 94 |
| Załącznik nr 3 | Główni producenci etykiet w krajach Unii Europejskiej | 96 |
| Załącznik nr 4 | Główni producenci etykiet w krajach Europy Środkowo-Wschodniej | 104 |
II.TABELE:
| Tabela nr 1 | Wartość produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 15 |
| Tabela nr 2 | Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w 2007 r. (w tys. euro) | 16 |
| Tabela nr 3 | Wolumen produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w latach 2006-2007 (w tonach) | 17 |
| Tabela nr 4 | Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w 2007 r. (wolumenowo - w tonach i proc.) | 18 |
| Tabela nr 5 | Wartość produkcji etykiet z materiałów włókienniczych w Polsce w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 21 |
| Tabela nr 6 | Wolumen produkcji etykiet z materiałów włókienniczych w Polsce w latach 2006-2007 (w tonach) | 22 |
| Tabela nr 7 | Bilans polskiego rynku etykiet z materiałów włókienniczych w 2007 r. (wartościowo - w tys. euro i tys. PLN) | 22 |
| Tabela nr 8 | Bilans polskiego rynku etykiet z papieru i tektury w 2007 r. (wartościowo - w tys. euro i tys. PLN) | 25 |
| Tabela nr 9 | Bilans polskiego rynku etykiet z papieru i tektury w 2007 r. (wolumenowo - w tonach) | 27 |
| Tabela nr 10 | Eksport i import etykiet z papieru i tektury w latach 2007-2008 (w tys. euro) | 29 |
| Tabela nr 11 | Eksport, import i saldo obrotów najważniejszymi rodzajami etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 30 |
| Tabela nr 12 | Wartość eksportu etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 31 |
| Tabela nr 13 | Dynamika importu etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 32 |
| Tabela nr 14 | Struktura towarowa polskiego eksportu etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 33 |
| Tabela nr 15 | Struktura towarowa polskiego importu wyrobów etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 34 |
| Tabela nr 16 | Struktura geograficzna polskiego eksportu samoprzylepnych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 10) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 35 |
| Tabela nr 17 | Struktura geograficzna polskiego eksportu pozostałych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 90) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 37 |
| Tabela nr 18 | Struktura geograficzna polskiego importu samoprzylepnych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 10) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 39 |
| Tabela nr 19 | Struktura geograficzna polskiego importu pozostałych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 90) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 40 |
| Tabela nr 20 | Eksport i import etykiet z materiałów włókienniczych w latach 2007-2008 (w tys. euro) | 43 |
| Tabela nr 21 | Dynamika eksportu i importu etykiet z materiałów włókienniczych w I poł. 2008 r. | 43 |
| Tabela nr 22 | Struktura geograficzna polskiego eksportu etykiet z materiałów włókienniczych (kod CN 5807) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 44 |
| Tabela nr 23 | Struktura geograficzna polskiego importu etykiet z materiałów włókienniczych (kod CN 5807) w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 45 |
| Tabela nr 24 | Wartość produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys. euro) | 54 |
| Tabela nr 25 | Dynamika produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 r. ( w tys. euro) | 56 |
| Tabela nr 26 | Wolumen produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 r. (w tonach) | 57 |
| Tabela nr 27 | Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 59 |
| Tabela nr 28 | Dynamika produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 60 |
| Tabela nr 29 | Eksport etykiet z papieru lub tektury z krajów Unii Europejskiej w 2007 r. i I poł. 2008 r. (w tys. euro) | 62 |
| Tabela nr 30 | Struktura towarowa unijnego eksportu etykiet z papieru lub tektury z państw Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 63 |
| Tabela nr 31 | Import etykiet z papieru lub tektury z krajów Unii Europejskiej w 2007 r. i I poł. 2008 r. (w tys. euro) | 65 |
| Tabela nr 32 | Struktura towarowa unijnego importu etykiet z papieru lub tektury do państw Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys. euro i proc.) | 67 |
| Tabela nr 33 | Import etykiet z papieru i tektury z UE do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 70 |
| Tabela nr 34 | Eksport, import i saldo wymiany handlowej etykiet z papieru i tektury krajów Europy Środkowo-Wschodniej z państwami UE w 2006 r. (w tys. euro) | 71 |
| Tabela nr 35 | Eksport etykiet z papieru i tektury do UE z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 71 |
| Tabela nr 36 | Struktura towarowa handlu etykiet z papieru i tektury krajów Europy Środkowo-Wschodniej z państwami UE w 2007 r. | 73 |
| Tabela nr 37 | Rosyjski import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. (w tys. euro) | 75 |
| Tabela nr 38 | Ukraiński import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. (w tys. euro) | 77 |
| Tabela nr 39 | Białoruski import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. (w tys. euro) | 78 |
| Tabela nr 40 | Prognoza wydatków konsumpcyjnych w Polsce do 2012 r. (w mld USD) | 81 |
| Tabela nr 41 | Prognoza wartości sprzedaży opakowań w Polsce do 2012 r. (w mln PLN) | 83 |
| Tabela nr 42 | Prognoza sprzedaży etykiet w Polsce do 2012 r. (w mln PLN) | 84 |
III.DIAGRAMY:
| Diagram nr 1 | Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w 2007 r. | 16 |
| Diagram nr 2 | Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w Polsce w 2007 r. | 18 |
| Diagram nr 3 | Bilans polskiego rynku etykiet z materiałów włókienniczych w 2007 r. (wartościowo - w tys. PLN) | 23 |
| Diagram nr 4 | Bilans polskiego rynku etykiet z papieru i tektury w 2007 r. (wartościowo - w tys. PLN) | 26 |
| Diagram nr 5 | Bilans polskiego rynku etykiet z papieru i tektury w 2007 r. (wolumenowo - w tonach) | 27 |
| Diagram nr 6 | Struktura towarowa polskiego eksportu etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 33 |
| Diagram nr 7 | Struktura towarowa polskiego importu etykiet z papieru i tektury w I poł. 2008 r. | 35 |
| Diagram nr 8 | Struktura geograficzna polskiego eksportu samoprzylepnych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 10) w 2007 r. | 36 |
| Diagram nr 9 | Struktura geograficzna polskiego eksportu pozostałych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 90) w 2007 r. | 38 |
| Diagram nr 10 | Struktura geograficzna polskiego importu samoprzylepnych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 10) w 2007 r. | 40 |
| Diagram nr 11 | Struktura geograficzna polskiego importu pozostałych etykiet zadrukowanych z papieru lub tektury (kod CN 4821 10 90) w 2007 r. | 41 |
| Diagram nr 12 | Struktura geograficzna polskiego eksportu etykiet z materiałów włókienniczych (kod CN 5807) w 2007 r. | 45 |
| Diagram nr 13 | Struktura geograficzna polskiego importu etykiet z materiałów włókienniczych (kod CN 5807) w 2007 r. | 46 |
| Diagram nr 14 | Wartość produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 r. | 55 |
| Diagram nr 15 | Wolumen produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2007 r. | 58 |
| Diagram nr 16 | Struktura towarowa produkcji etykiet z papieru i tektury w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. | 59 |
| Diagram nr 17 | Eksport etykiet z papieru lub tektury z krajów Unii Europejskiej w 2007 r. i I poł. 2008 r. | 63 |
| Diagram nr 18 | Struktura towarowa unijnego eksportu etykiet z papieru lub tektury z państw Unii Europejskiej w 2007 r. | 64 |
| Diagram nr 19 | Import etykiet z papieru lub tektury z krajów Unii Europejskiej w 2007 r. i I poł. 2008 r. | 66 |
| Diagram nr 20 | Struktura towarowa unijnego importu etykiet z papieru lub tektury do państw Unii Europejskiej w 2007 r. | 67 |
| Diagram nr 21 | Import etykiet z papieru i tektury z UE do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2007 | 70 |
| Diagram nr 22 | Eksport etykiet z papieru i tektury z UE do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2007 | 72 |
| Diagram nr 23 | Struktura towarowa importu etykiet z papieru i tektury krajów Europy Środkowo-Wschodniej z państwami UE w 2007 r. | 73 |
| Diagram nr 24 | Struktura towarowa eksportu etykiet z papieru i tektury krajów Europy Środkowo-Wschodniej z państwami UE w 2007 r. | 74 |
| Diagram nr 25 | Rosyjski import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. | 76 |
| Diagram nr 26 | Ukraiński import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. | 77 |
| Diagram nr 27 | Białoruski import etykiet z papieru i tektury z krajów UE w 2007 r. | 79 |
| Diagram nr 28 | Prognoza wydatków konsumpcyjnych w Polsce do 2012 r. (w mld USD) | 82 |
| Diagram nr 29 | Prognoza wartości sprzedaży opakowań w Polsce do 2012 r. (w mln PLN) | 83 |
| Diagram nr 30 | Prognoza sprzedaży etykiet w Polsce do 2012 r. (w mln PLN) | 84 |