Cena netto 750,00 zł (+ 22% VAT)
Aby zamówić raport proszę wypełnić formularz zamówienia, wydrukować go i wysłać do nas faksem na nr (0-22) 826-48-91, pocztą elektroniczną: imark@imark-agency.com lub pocztą tradycyjną
| strona | ||
| Synteza raportu dla szczebla zarządzania firmą | 12 | |
| Rozdział I | Syntetyczna informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej i rozwoju koniunktury w Polsce w I półroczu 2007 r. oraz jej wpływ na sektor pokryć dachowych | 15 |
| 1. Ludność | 16 | |
| 2. Rynek pracy | 16 | |
| 3. Rolnictwo | 18 | |
| 4. Przemysł | 19 | |
| 5. Rynek wewnętrzny | 22 | |
| 6. Transport | 23 | |
| 7. Łączność | 24 | |
| 8. Handel zagraniczny | 25 | |
| 9. Ceny | 30 | |
| 10. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne | 32 | |
| 11. Pieniądz | 35 | |
| 12. Giełdowy rynek papierów wartościowych | 35 | |
| 13. Przyjazdy i wyjazdy z Polski | 36 | |
| Rozdział II | Sytuacja w sektorze budownictwa w Polsce w I połowie 2007 r. i jej wpływ na sektor pokryć dachowych | 39 |
| 1. Produkcja budowlano-montażowa | 40 | |
| 2. Budownictwo mieszkaniowe | 43 | |
| Rozdział III | Rynek pokryć dachowych ogółem w Polsce | 46 |
| 1. Wartość produkcji głównych rodzajów pokryć dachowych w Polsce w 2006 r. (w mln PLN) | 47 | |
| 2. Dynamika wartości produkcji głównych rodzajów pokryć dachowych w Polsce w 2006 r. (w mln PLN) | 47 | |
| Rozdział IV | Rynek ceramicznych pokryć dachowych w Polsce | 49 |
| 1. Wartość produkcji ceramicznych pokryć dachowych w Polsce w latach 2002-2006 (w mln PLN) | 50 | |
| 2. Produkcja sprzedana dachówek ceramicznych w Polsce w latach 2002-2005 (w mln szt.) | 50 | |
| Rozdział V | Rynek bitumicznych pokryć dachowych w Polsce | 52 |
| 1. Wartość produkcji papy i dachówek bitumicznych w Polsce w latach 2002-2006 (w mln PLN) | 53 | |
| 2. Produkcja sprzedana papy w Polsce w latach 2000-2006 (w mln m2) | 54 | |
| 3. Wartość produkcji papy i dachówek bitumicznych w Polsce w 2006 r. (w mln PLN) | 55 | |
| Rozdział VI | Rynek cementowych pokryć dachowych w Polsce | 57 |
| 1. Wartość produkcji cementowych pokryć dachowych w Polsce w latach 2005-2006 (w mln PLN) | 58 | |
| Rozdział VII | Rynek metalowych pokryć dachowych w Polsce | 59 |
| 1. Wartość produkcji metalowych pokryć dachowych w Polsce w latach 2005-2006 (w mln PLN) | 60 | |
| Rozdział VIII | Handel zagraniczny pokryciami dachowymi ogółem w latach 2006-2007 | 61 |
| 1. Eksport i import pokryć dachowych w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 62 | |
| 2. Struktura towarowa polskiego eksportu pokryć dachowych w 2006 r. (w proc.) | 62 | |
| 3. Struktura towarowa polskiego importu pokryć dachowych w 2006 r. (w proc.) | 63 | |
| Rozdział IX | Handel zagraniczny dachówkami ceramicznymi w latach 2006-2007 | 65 |
| 1. Eksport i import oraz dynamika obrotów z zagranicą ceramicznymi pokryciami dachowymi w latach 2006-2007 | 66 | |
| 2. Eksport, import i saldo obrotów ceramicznymi pokryciami dachowymi w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 66 | |
| 3. Struktura geograficzna polskiego eksportu i importu ceramicznych pokryć dachowych w 2006 r. | 66 | |
| 3.1. Eksport | 66 | |
| 3.2. Główne kierunki eksportu ceramicznych pokryć dachowych (kod CN 69051000) w 2006 r. | 67 | |
| 3.3. Import | 68 | |
| 3.4. Główne kierunki importu ceramicznych pokryć dachowych (kod CN 69051000) w 2006 r. | 68 | |
| Rozdział X | Handel zagraniczny pokryciami dachowymi bitumicznymi w latach 2005-2006 i I poł. 2007 r. | 70 |
| 1. Eksport i import oraz saldo obrotów bitumicznymi pokryciami dachowymi | 71 | |
| 2. Eksport, import i saldo obrotów bitumicznymi pokryciami dachowymi w latach 2005-2006 i I poł. 2007 r. (w tys. euro) | 71 | |
| 3. Eksport, import i saldo obrotów poszczególnymi pozycjami bitumicznych pokryć dachowych w 2006 i I poł. 2007 r. (w tys. euro) | 72 | |
| 4. Dynamika handlu zagranicznego bitumicznymi pokryciami dachowymi | 73 | |
| 5. Dynamika eksportu poszczególnych rodzajów bitumicznych pokryć dachowych w 2006 i I poł. 2007 r. | 73 | |
| 6. Dynamika importu poszczególnych rodzajów bitumicznych pokryć dachowych w 2006 i I poł. 2007 r. | 74 | |
| 7. Struktura towarowa eksportu i importu bitumicznych pokryć dachowych w 2005 r. | 74 | |
| 7.1. Struktura towarowa eksportu bitumicznych pokryć dachowych w I poł. 2007 r. | 75 | |
| 7.2. Struktura towarowa importu bitumicznych pokryć dachowych w I poł. 2007 r. | 75 | |
| 8. Struktura geograficzna polskiego eksportu i importu bitumicznych pokryć dachowych w 2005 r. | 77 | |
| 8.1. Eksport | 77 | |
| 8.2. Główne kierunki eksportu pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68071010) w 2006 r. | 77 | |
| 8.3. Główne kierunki eksportu pozostałych pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68079000) w 2006 r. | 78 | |
| 8.4. Import | 80 | |
| 8.5. Główne kierunki importu pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (PCN 68071010) w 2006 r. | 80 | |
| 8.6. Główne kierunki importu pozostałych pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68079000) w 2006 r. | 81 | |
| Rozdział XI | Handel zagraniczny dachówkami cementowymi w latach 2006-2007 | 83 |
| 1. Eksport i import oraz dynamika obrotów z zagranicą pokryciami dachowymi z cementu w 2006 r. i I poł. 2007 r. | 84 | |
| 2. Eksport, import i saldo obrotów pokryciami dachowymi z cementu w 2006 i I poł. 2007 r. (w tys. euro) | 84 | |
| 3. Struktura geograficzna polskiego eksportu i importu pokryć dachowych z cementu w 2005 r. | 84 | |
| 3.1. Eksport | 84 | |
| 3.2. Główne kierunki eksportu pokryć dachowych z cementu (kod CN 68101910) w 2006 r. | 85 | |
| 3.3. Import | 86 | |
| 3.4. Główne kierunki importu pokryć dachowych z cementu (kod CN 68101910) w 2005 r. | 86 | |
| Rozdział XII | Handel zagraniczny pokryciami dachowymi z metali w latach 2006-2007 | 87 |
| 1. Eksport, import i saldo obrotów pokryciami dachowymi z metali w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 88 | |
| Rozdział XIII | Handel zagraniczny dachówkami i gontami z drewna w latach 2006-2007 | 89 |
| 1. Eksport i import oraz dynamika obrotów z zagranicą dachówkami i gontami z drewna w latach 2006-2007 | 90 | |
| 2. Eksport, import i saldo obrotów dachówkami i gontami z drewna w latach 2006-2007(w tys. euro) | 90 | |
| 3. Struktura geograficzna polskiego eksportu i importu dachówek i gontów z drewna w 2006 r. | 90 | |
| 3.1. Eksport | 90 | |
| 3.2. Główne kierunki eksportu dachówek i gontów z drewna (kod CN 44185000) w 2006 r. | 91 | |
| 3.3. Import | 91 | |
| Rozdział XIV | Handel zagraniczny pokryciami dachowymi z łupków naturalnych w latach 2006-2007 | 92 |
| 1. Eksport i import oraz dynamika obrotów z zagranicą pokryciami dachowymi z łupków naturalnych w latach 2006-2007 | 93 | |
| 2. Eksport, import i saldo obrotów pokryciami dachowymi z łupków naturalnych w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 93 | |
| 3. Struktura geograficzna polskiego importu pokryć dachowych z łupków naturalnych w 2006 r. | 93 | |
| 3.1. Główne kierunki importu pokryć dachowych z łupków naturalnych (kod CN 68030010) w 2006 r. | 94 | |
| Rozdział XV | Rynek ceramicznych pokryć dachowych w Unii Europejskiej | 95 |
| 1. Charakterystyka rynków pokryć dachowych w Unii Europejskiej | 96 | |
| 2. Produkcja dachówek ceramicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w porównaniu z 2005 r. (w tys. euro) | 97 | |
| 3. Eksport ceramicznych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 98 | |
| 4. Import ceramicznych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 100 | |
| Rozdział XVI | Rynek bitumicznych pokryć dachowych w krajach Unii Europejskiej | 103 |
| 1. Produkcja papy i dachówek bitumicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w zestawieniu z 2005 r. (w tys. euro) | 104 | |
| 2. Wartość eksportu bitumicznych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 105 | |
| 3. Import bitumicznych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 107 | |
| Rozdział XVII | Rynek cementowych pokryć dachowych w krajach Unii Europejskiej | 110 |
| 1. Produkcja dachówek cementowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w porównaniu z 2005 r. (w tys. euro) | 111 | |
| 2. Eksport cementowych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 113 | |
| 3. Import cementowych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 114 | |
| Rozdział XVIII | Rynek pokryć dachowych z metalu w krajach Unii Europejskiej | 116 |
| 1. Produkcja pokryć dachowych z metali w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 w zestawieniu z 2005 r. (w tys. euro) | 117 | |
| 2. Eksport blaszanych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 118 | |
| 3. Import blaszanych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 119 | |
| Rozdział XIX | Rynek dachówek i gontów z drewna w krajach Unii Europejskiej | 121 |
| 1. Wartość produkcji dachówek i gontów z drewna w krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w zestawieniu z 2005r. (w tys. euro) | 122 | |
| 2. Wartość eksportu dachówek i gontów z drewna z krajów Unii Europejskiej w I poł. 2006 r. (w tys. euro) | 123 | |
| 3. Wartość importu dachówek i gontów z drewna do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 124 | |
| Rozdział XX | Pokrycia dachowe z łupków naturalnych w krajach Unii Europejskiej | 126 |
| 1. Wartość produkcji łupków w krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w zestawieniu z 2005 r. (w tys. euro) | 127 | |
| 2. Wartość eksportu pokryć dachowych z łupków naturalnych z krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 127 | |
| 3. Wartość importu pokryć dachowych z łupków naturalnych do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 129 | |
| Rozdział XXI | Rynki pokryć dachowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej | 131 |
| 1. Eksport i import pokryć dachowych 3 państw Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś) do krajów UE w latach 2005-2006 (w tys. euro) | 132 | |
| 2. Wartość eksportu pokryć dachowych z Rosji, Ukrainy i Białorusi do 25 krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2006 (w tys. euro) | 132 | |
| 3. Wartość importu pokryć dachowych do Rosji, Ukrainy i Białorusi z 25 krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2006 (w tys. euro) | 133 | |
| 4. Struktura towarowa eksportu pokryć dachowych do 5 państw Europy Środkowo-Wschodniej z krajów UE w 2006 r. (w tys. euro) | 134 | |
| 5. Struktura towarowa importu pokryć dachowych do 3 państw Europy Środkowo-Wschodniej z krajów UE w 2006 r. (w tys. euro) | 134 | |
| Rozdział XXII | Inwestycje zagraniczne w sektorze pokryć dachowych | 136 |
| Rozdział XXIII | Strategia i prognoza dla polskiego rynku pokryć dachowych do 2011 r. | 139 |
| Rozdział XXIV | Ranking producentów dachówek kamiennych w Polsce (miejsce w rankingu, nazwa i forma prawna firmy, rok założenia, zatrudnienie, obrót mln pln, kraje eksportu, kraje importu, asortyment) | 143 |
| Rozdział XXV | Ranking producentów dachówek ceramicznych w Polsce (miejsce w rankingu, nazwa i forma prawna firmy, rok założenia, zatrudnienie, obrót mln pln, kraje eksportu, kraje importu, asortyment) | 147 |
| Rozdział XXVI | Ranking producentów dachówek metalowych w Polsce (miejsce w rankingu, nazwa i forma prawna firmy, rok założenia, zatrudnienie, obrót mln pln, kraje eksportu, kraje importu, asortyment) | 150 |
| Rozdział XXVII | Ranking producentów dachówek cementowych i betonowych w Polsce (miejsce w rankingu, nazwa i forma prawna firmy, rok założenia, zatrudnienie, obrót mln pln, kraje eksportu, kraje importu, asortyment) | 155 |
| Rozdział XXVIII | Ranking producentów pokryć dachowych z tworzyw sztucznych w Polsce (miejsce w rankingu, nazwa i forma prawna firmy, rok założenia, zatrudnienie, obrót mln pln, kraje eksportu, kraje importu, asortyment) | 157 |
| Rozdział XXIX | Ranking producentów papy i bitumicznych pokryć dachowych w Polsce (miejsce w rankingu, nazwa i forma prawna firmy, rok założenia, zatrudnienie, obrót mln pln, kraje eksportu, kraje importu, asortyment) | 162 |
| Rozdział XXX | Ranking producentów blach dachowych w Polsce (miejsce w rankingu, nazwa i forma prawna firmy, rok założenia, zatrudnienie, obrót mln pln, kraje eksportu, kraje importu, asortyment) | 165 |
| Rozdział XXXI | Ranking producentów blach dachowych w Polsce (miejsce w rankingu, nazwa i forma prawna firmy, rok założenia, zatrudnienie, obrót mln pln, kraje eksportu, kraje importu, asortyment) | 171 |
| Rozdział XXXII | Załączniki, tabele | 180 |
ZAŁĄCZNIKI:
| Załącznik nr 1 | Alfabetyczny wykaz producentów dachówek kamiennych w Polsce | 181 |
| Załącznik nr 2 | Alfabetyczny wykaz producentów dachówek ceramicznych w Polsce | 184 |
| Załącznik nr 3 | Alfabetyczny wykaz producentów dachówek metalowych w Polsce | 186 |
| Załącznik nr 4 | Alfabetyczny wykaz producentów dachówek cementowych i betonowych w Polsce | 189 |
| Załącznik nr 5 | Alfabetyczny wykaz producentów pokryć dachowych z tworzyw sztucznych w Polsce | 190 |
| Załącznik nr 6 | Alfabetyczny wykaz producentów papy i bitumicznych pokryć dachowych w Polsce | 192 |
| Załącznik nr 7 | Alfabetyczny wykaz producentów blach dachowych w Polsce | 193 |
| Załącznik nr 8 | Alfabetyczny wykaz producentów kratownic dachowych w Polsce | 197 |
TABELE:
| Tabela nr 1 | Obroty handlu zagranicznego w mln zł, mln EUR i mln USD | 26 |
| Tabela nr 2 | Dynamika (w cenach stałych) i struktura (w cenach bieżących) produkcji budowlano-montażowej | 40 |
| Tabela nr 3 | Struktura (w cenach bieżących) produkcji budowlano-montażowej wg rodzajów obiektów budowlanych | 42 |
| Tabela nr 4 | Liczba mieszkań oddanych do użytkowania oraz ich przeciętna powierzchnia użytkowa | 44 |
| Tabela nr 5 | Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia oraz których budowę rozpoczęto | 45 |
| Tabela nr 6 | Wartość produkcji głównych rodzajów pokryć dachowych w Polsce w 2006 r. (w mln PLN) | 47 |
| Tabela nr 7 | Dynamika wartości produkcji głównych rodzajów pokryć dachowych w Polsce w 2006 r. (w mln PLN) | 48 |
| Tabela nr 8 | Wartość produkcji ceramicznych pokryć dachowych w Polsce w latach 2002-2006 (w mln PLN) | 50 |
| Tabela nr 9 | Produkcja sprzedana dachówek ceramicznych w Polsce w latach 2002-2005 (w mln szt.) | 51 |
| Tabela nr 10 | Wartość produkcji papy i dachówek bitumicznych w Polsce w latach 2002-2006 (w mln PLN) | 54 |
| Tabela nr 11 | Produkcja sprzedana papy w Polsce w latach 2000-2006 (w mln m2) | 55 |
| Tabela nr 12 | Wartość produkcji papy i dachówek bitumicznych w Polsce w 2006 r. (w mln PLN) | 55 |
| Tabela nr 13 | Wartość produkcji cementowych pokryć dachowych w Polsce w latach 2005-2006 (w mln PLN) | 58 |
| Tabela nr 14 | Wartość produkcji metalowych pokryć dachowych w Polsce w latach 2005-2006 (w mln PLN) | 60 |
| Tabela nr 15 | Eksport i import pokryć dachowych w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 62 |
| Tabela nr 16 | Struktura towarowa polskiego eksportu pokryć dachowych w 2006 r. (w proc.) | 63 |
| Tabela nr 17 | Struktura towarowa polskiego importu pokryć dachowych w 2006 r. (w proc.) | 64 |
| Tabela nr 18 | Eksport, import i saldo obrotów ceramicznymi pokryciami dachowymi w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 66 |
| Tabela nr 19 | Główne kierunki eksportu ceramicznych pokryć dachowych (kod CN 69051000) w 2006 r. | 67 |
| Tabela nr 20 | Główne kierunki importu ceramicznych pokryć dachowych (kod CN 69051000) w 2006 r. | 68 |
| Tabela nr 21 | Eksport, import i saldo obrotów bitumicznymi pokryciami dachowymi w latach 2005-2006 i I poł. 2007 r. (w tys. euro) | 71 |
| Tabela nr 22 | Eksport, import i saldo obrotów poszczególnymi pozycjami bitumicznych pokryć dachowych w 2006 i I poł. 2007 r. (w tys. euro) | 72 |
| Tabela nr 23 | Dynamika eksportu poszczególnych rodzajów bitumicznych pokryć dachowych w 2006 i I poł. 2007 r. | 73 |
| Tabela nr 24 | Dynamika importu poszczególnych rodzajów bitumicznych pokryć dachowych w 2006 i I poł. 2007 r. | 74 |
| Tabela nr 25 | Struktura towarowa eksportu bitumicznych pokryć dachowych w I poł. 2007 r. | 75 |
| Tabela nr 26 | Struktura towarowa importu bitumicznych pokryć dachowych w I poł. 2007 r. | 76 |
| Tabela nr 27 | Główne kierunki eksportu pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68071010) w 2006 r. | 77 |
| Tabela nr 28 | Główne kierunki eksportu pozostałych pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68079000) w 2006 r. | 79 |
| Tabela nr 29 | Główne kierunki importu pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (PCN 68071010) w 2006 r. | 80 |
| Tabela nr 30 | Główne kierunki importu pozostałych pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68079000) w 2006 r. | 81 |
| Tabela nr 31 | Eksport, import i saldo obrotów pokryciami dachowymi z cementu w 2006 i I poł. 2007 r. (w tys. euro) | 84 |
| Tabela nr 32 | Główne kierunki eksportu pokryć dachowych z cementu (kod CN 68101910) w 2006 r. | 85 |
| Tabela nr 33 | Główne kierunki importu pokryć dachowych z cementu (kod CN 68101910) w 2005 r. | 86 |
| Tabela nr 34 | Eksport, import i saldo obrotów pokryciami dachowymi z metali w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 88 |
| Tabela nr 35 | Eksport, import i saldo obrotów dachówkami i gontami z drewna w latach 2006-2007(w tys. euro) | 90 |
| Tabela nr 36 | Główne kierunki eksportu dachówek i gontów z drewna (kod CN 44185000) w 2006 r. | 91 |
| Tabela nr 37 | Eksport, import i saldo obrotów pokryciami dachowymi z łupków naturalnych w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 93 |
| Tabela nr 38 | Główne kierunki importu pokryć dachowych z łupków naturalnych (kod CN 68030010) w 2006 r. | 94 |
| Tabela nr 39 | Produkcja dachówek ceramicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w porównaniu z 2005 r. (w tys. euro) | 97 |
| Tabela nr 40 | Eksport ceramicznych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 99 |
| Tabela nr 41 | Import ceramicznych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 101 |
| Tabela nr 42 | Produkcja papy i dachówek bitumicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w zestawieniu z 2005 r. (w tys. euro) | 104 |
| Tabela nr 43 | Wartość eksportu bitumicznych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 106 |
| Tabela nr 44 | Import bitumicznych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 108 |
| Tabela nr 45 | Produkcja dachówek cementowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w porównaniu z 2005 r. (w tys. euro) | 111 |
| Tabela nr 46 | Eksport cementowych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 113 |
| Tabela nr 47 | Import cementowych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 114 |
| Tabela nr 48 | Produkcja pokryć dachowych z metali w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 w zestawieniu z 2005 r. (w tys. euro) | 117 |
| Tabela nr 49 | Eksport blaszanych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 118 |
| Tabela nr 50 | Import blaszanych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 119 |
| Tabela nr 51 | Wartość produkcji dachówek i gontów z drewna w krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w zestawieniu z 2005r. (w tys. euro) | 122 |
| Tabela nr 52 | Wartość eksportu dachówek i gontów z drewna z krajów Unii Europejskiej w I poł. 2006 r. (w tys. euro) | 123 |
| Tabela nr 53 | Wartość importu dachówek i gontów z drewna do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 124 |
| Tabela nr 54 | Wartość produkcji łupków w krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w zestawieniu z 2005 r. (w tys. euro) | 127 |
| Tabela nr 55 | Wartość eksportu pokryć dachowych z łupków naturalnych z krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 128 |
| Tabela nr 56 | Wartość importu pokryć dachowych z łupków naturalnych do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 129 |
| Tabela nr 57 | Eksport i import pokryć dachowych 3 państw Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś) do krajów UE w latach 2005-2006 (w tys. euro) | 132 |
| Tabela nr 58 | Wartość eksportu pokryć dachowych z Rosji, Ukrainy i Białorusi do 25 krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2006 (w tys. euro) | 133 |
| Tabela nr 59 | Wartość importu pokryć dachowych do Rosji, Ukrainy i Białorusi z 25 krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2006 (w tys. euro) | 133 |
| Tabela nr 60 | Struktura towarowa eksportu pokryć dachowych do 5 państw Europy Środkowo-Wschodniej z krajów UE w 2006 r. (w tys. euro) | 134 |
| Tabela nr 61 | Struktura towarowa importu pokryć dachowych do 3 państw Europy Środkowo-Wschodniej z krajów UE w 2006 r. (w tys. euro) | 135 |
| Tabela nr 62 | Najwięksi inwestorzy zagraniczni w polskim przemyśle pokryć dachowych (według stanu na koniec 2006 r.) | 138 |
| Tabela nr 63 | Strategia i prognoza dla polskiego rynku pokryć dachowych do 2011 r. | 142 |
DIAGRAMY:
| Diagram nr 1 | Struktura geograficzna obrotów handlu zagranicznego w okresie styczeń-maj 2007 r. | 27 |
| Diagram nr 2 | Struktura geograficzna obrotów handlu zagranicznego w okresie styczeń-maj 2007 r. | 29 |
| Diagram nr 3 | Wartość produkcji papy i dachówek bitumicznych w Polsce w 2006 r. (w mln PLN) | 56 |
| Diagram nr 4 | Struktura towarowa polskiego eksportu pokryć dachowych w 2006 r. (w proc.) | 63 |
| Diagram nr 5 | Struktura towarowa polskiego importu pokryć dachowych w 2006 r. (w proc.) | 64 |
| Diagram nr 6 | Główne kierunki eksportu ceramicznych pokryć dachowych (kod CN 69051000) w 2006 r. | 68 |
| Diagram nr 7 | Główne kierunki importu ceramicznych pokryć dachowych (kod CN 69051000) w 2006 r. | 69 |
| Diagram nr 8 | Struktura towarowa eksportu bitumicznych pokryć dachowych w I poł. 2007 r. | 75 |
| Diagram nr 9 | Struktura towarowa importu bitumicznych pokryć dachowych w I poł. 2007 r. | 76 |
| Diagram nr 10 | Główne kierunki eksportu pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68071010) w 2006 r. | 78 |
| Diagram nr 11 | Główne kierunki eksportu pozostałych pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68079000) w 2006 r. | 79 |
| Diagram nr 12 | Główne kierunki importu pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (PCN 68071010) w 2006 r. | 81 |
| Diagram nr 13 | Główne kierunki importu pozostałych pokryć dachowych i wyrobów okładzinowych z asfaltu lub podobnego materiału (kod CN 68079000) w 2006 r. | 82 |
| Diagram nr 14 | Główne kierunki eksportu pokryć dachowych z cementu (kod CN 68101910) w 2006 r. | 85 |
| Diagram nr 15 | Główne kierunki eksportu dachówek i gontów z drewna (kod CN 44185000) w 2006 r. | 91 |
| Diagram nr 16 | Główne kierunki importu pokryć dachowych z łupków naturalnych (kod CN 68030010) w 2006 r. | 94 |
| Diagram nr 17 | Produkcja dachówek ceramicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w porównaniu z 2005 r. (w tys. euro) | 98 |
| Diagram nr 18 | Eksport ceramicznych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 100 |
| Diagram nr 19 | Import ceramicznych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2007 (w tys. euro) | 102 |
| Diagram nr 20 | Produkcja papy i dachówek bitumicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 r. w zestawieniu z 2005 r. (w tys. euro) | 105 |
| Diagram nr 21 | Wartość eksportu bitumicznych pokryć dachowych z krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 107 |
| Diagram nr 22 | Import bitumicznych pokryć dachowych do krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2007 (w tys. euro) | 109 |